Přehled dosud provedených prací na veřejném osvětlení ( jejich rozsah )
na území města Karlovy Vary – Bohatice, Dvory, Rybáře, silniční průtah
městem, Tašovice.
Naše firma zajišťuje provoz a údržbu veřejného osvětlení na výše uvedeném území města Karlovy Vary
| Název ulice - lokality |
Stožáry a svítidla /ks/ |
Kabelové trasy |
| v roce 1998 |
| Jáchymovská | 51 | 1 560 m |
| Třeboňská | 10 | 280 m |
| U Brodu | 7 | 240 m |
| Štůrova | 7 | 230 m |
| Stezka K Loděnici | 4 | 120 m |
v roce 1999 |
| Hybešova | 5 | 150 m |
| Šmeralova | 20 | 650 m |
| F.X.Šaldy | 18 | 450 m |
| Vodárenská, Opletala | 14 | 380 m |
| Stezka IPS | 7 | 190 m |
| Na Hrádku | 3 | 90 m |
| v roce 2000 |
| U Spořitelny | 15 | 400 m |
| Teplárenská, Dubová | 33 | 990 m |
| Fričova, Kamenického | 30 | 900 m |
| Lipová, 1.máje | 26 | 800 m |
| Česká | 16 | 520 m |
| Teplárenská, Žitná | 16 | 500 m |
| v roce 2001 |
| Nákladní, Jáchymovská | 60 | 1 850 m |
| U Trati, Nádražní | 20 | 630 m |
| Kučery, Heimanna | 38 | 980 m |
| Teplárenská | 16 | 510 m |
| Chebská | 51 | 1 850 m |
| v roce 2002 |
| Dělnická, Kosmonautů | 32 | 980 m |
| Plynárenská Lávka | 6 | 150 m |
| Žitná, Na Výšině | 17 | 530 m |
| Kap.Jaroše | 11 | 350 m |
| v roce 2003 |
| Chomutovská, Ostrovská | 24 | 790 m |
| Buchenwaldská, Plešivecká | 33 | 1 050 m |
| Na Výšině, Žitná | 22 | 680 m |
| Sluneční, Jasmínová, Květinová | 33 | 850 m |
| V Lučinách | 6 | 240 m |
| Stezka k Moseru | 6 | 150 m |
| Mládežnická | 8 | 260 m |
| Požární, 17.listopadu | 14 | 450 m |
| Tesco – kruhové objezdy a parkoviště | 38 | 1 330 m |
| v roce 2004 |
| Krušnohorská | 26 | 780 m |
| Opletala | 7 | 230 m |
| Stezka Jean de Caro | 15 | 247 m |
| Česká, Slovanská, Sopečná | 25 | 875 m |
| Závodu míru, Horní,Nezvala | 21 | 950 m |
| Majakovského | 11 | 363 m |
v roce 2005 |
| Svobodova | 18 | 630 m |
| Dlouhá, Příční,Holečkova,Na výhledě | 31 | 1 085 m |
| Chebská,Kap. Jaroše – montáž světelné signalizace | 18 | 2 340 m |
| Nerudova | 17 | 570 m |
| Okružní, Karlovarská | 53 | 1 855 m |
v roce 2006 |
| Počerny | 8 | 250 m |
| Vančurova | 13 | 455 m |
| Sedlec | 16 | 560 m |
| Nové domky,Tuhnická,Dvořákova | 20 | 780 m |
| Vilová | 17 | 595 m |
| Dykova,Sukova, Ákátová | 28 | 980 m |
| Školní,Kladenská,Třešnová,Družstevní | 46 | 1 610 m |
| C e l k e m dosud provedených prací: |
| Výstavba nového veřejného osvětlení | 1054 | 35 905m |